Consolidado Marítimo
Consolidado Marítimo
¿Que es un consolidado Marítimo? – (LCL)
Cuando un cliente no dispone de la suficiente mercancía para llenar un contenedor Solutrans se encarga de consolidar y transportar su carga de una manera rápida y oportuna, enlazando las principales rutas mundiales de manera semanal, reduciendo así los costos de sus operaciones y con los mejores tiempos de tránsito para que su carga esté disponible lo más pronto posible.
Nuestro equipo de especialistas con un alto grado de compromiso y responsalidad le asesoraran previo a la compra, y paso a paso en los diferentes procesos de trámites aduaneros relacionados con la importación, te mostraremos las distintas opciones logísticas que hay a tu disposición y te ofreceremos precios muy competitivos y de alta calidad.
Para el proceso de Nacionalización de las mercaderías en Costa Rica estamos habilitados como Agentes aduanales para realizar todos los procesos aduanales, además brindamos el servicio de transporte local, nuestro servicio es integral.
Importación dede China y Asia
Contamos con salidas semanales de los principales puertos de China con excelentes tiempos de tránsito y costos muy competitivos.
Le apoyamos en todo el proceso de coordinación con sus proveedores para agilizar los distintos trámites de salida de China y asegurarle que la importación de sus mercancías sea un éxito.
A continuación la lista de los puertos en los que ofrecemos el servicio consolidado:
Puede filtrar colocando en el buscador el puerto que necesite información y le dará los resultados.
Puertos
Puerto | País | Hubs (Via) | Lugar de entrega | Fecuencia | Tiempo de transito |
---|---|---|---|---|---|
Auckland | Nueva Zelanda | Busan | San Jose | Semanal | 62 dias |
Adelaide | Australia | Busan | San Jose | Semanal | 62 dias |
Bangkok | Thailand | Busan | San Jose | Semanal | 40 dias |
Belawan | Indonesia | Busan | San Jose | Semanal | 50 dias |
Brisbane | Australia | Busan | San Jose | Semanal | 62 dias |
Busan | Korea | Directo | San Jose | Semanal | 35 dias |
Calcutta | India | Busan | San Jose | Semanal | 55 dias |
Cebu | Filipinas | Busan | San Jose | Semanal | 45 dias |
Chennai | India | Busan | San Jose | Semanal | 55 dias |
Chittagong | Bangladesh | Busan | San Jose | Semanal | 55 dias |
Cochin | India | Busan | San Jose | Semanal | 55 dias |
Colombo | Sri-lanka | Busan | San Jose | Semanal | 55 dias |
Dalian | China | Busan | San Jose | Semanal | 38 dias |
Durban | Sudafrica | Busan | San Jose | Semanal | 47 dias |
Dongguan | China | Shenzhen | San Jose | Semanal | 42 dias |
Fremantle | Australia | Busan | San Jose | Semanal | 62 dias |
Foshan | China | Shenzhen | San Jose | Semanal | 40 dias |
Fuzhou | China | Xiamen | San Jose | Semanal | 40 dias |
Guangzhou | China | Shenzhen | San Jose | Semanal | 42 dias |
Haiphong | Vietnam | Busan | San Jose | Semanal | 50 dias |
Hochiminh | Vietnam | Busan | San Jose | Semanal | 42 dias |
Hong Kong | Hong Kong | Directo | San Jose | Semanal | 35 dias |
Huangpu | China | Shenzhen | San Jose | Semanal | 38 dias |
Jakarta | Indonesia | Busan | San Jose | Semanal | 60 dias |
Jiangmen | China | Shenzhen | San Jose | Semanal | 42 dias |
Kaohsiung | Taiwan | Directo | San Jose | Semanal | 35 dias |
Karachi | Pakistan | Busan | San Jose | Semanal | 50 dias |
Keelung | Taiwan | Directo | San Jose | Semanal | 35 dias |
Kobe | Japon | Busan | San Jose | Semanal | 38 dias |
Manila | Filipinas | Busan | San Jose | Semanal | 47 dias |
Melbourne | Australia | Busan | San Jose | Semanal | 62 dias |
Nagoya | Japon | Busan | San Jose | Semanal | 38 dias |
Nanhai | China | Hong Kong | San Jose | Semanal | 42 dias |
New Dehli | India | Busan | San Jose | Semanal | 48 dias |
Nhava Sheva | India | Hong Kong | San Jose | Semanal | 48 dias |
Ningbo | China | Directo | San Jose | Semanal | 35 dias |
Osaka | Japon | Busan | San Jose | Semanal | 38dias |
Pasir Gudang | Malasia | Busan | San Jose | Semanal | 45 dias |
Penang | Malasia | Busan | San Jose | Semanal | 45 dias |
Port Kelang | Malasia | Busan | San Jose | Semanal | 60 dias |
Phnom Phenh | Camboya | Busan | San Jose | Semanal | 55 dias |
Qingdao | China | Directo | San Jose | Semanal | 37 dias |
Semarang | Indonesia | Busan | San Jose | Semanal | 45 dias |
Shanghai | China | Directo | San Jose | Semanal | 35 dias |
Shantou | China | Shenzhen | San Jose | Semanal | 42 dias |
Shenzhen | China | Directo | San Jose | Semanal | 38 dias |
Shunde | China | Shenzhen | San Jose | Semanal | 42 dias |
Singapore | Singapore | Busan | San Jose | Semanal | 45 dias |
Surabaya | Indonesia | Busan | San Jose | Semanal | 45 dias |
Sydney | Australia | Busan | San Jose | Semanal | 62 dias |
Taichung | Taiwan | Directo | San Jose | Semanal | 35 dias |
Taoyuan | Taiwan | Directo | San Jose | Semanal | 40 dias |
Tokyo | Japon | Busan | San Jose | Semanal | 38 dias |
Xiamen | China | Directo | San Jose | Semanal | 40 días |
Xiaolan | China | Shenzhen | San Jose | Semanal | 42 dias |
Xingang(Tianjin) | China | Directo | San Jose | Semanal | 39 dias |
Yangon | Myanmar | Busan | San Jose | Semanal | 50 dias |
Yantian | China | Directo | San Jose | Semanal | 42 dias |
Yokohama | Japon | Busan | San Jose | Semanal | 38 dias |
Zhongshan | China | Shenzhen | San Jose | Semanal | 42 dias |
Zhuhai | China | Shenzhen | San Jose | Semanal | 42 dias |
Importación desde E.E.U.U.
Le brindamos el servicio consolidado desde las principales ciudades de Los Estados Unidos a través del puerto de Miami, donde salimos de forma semanal con muy buenos tiempo de tránsito.
Además le ayudamos con la coordinación y recolección de sus cargas en cualquier ciudad de Estados Unidos, así como toda la tramitología y requisitos de exportación que exigen las autoridades norteamericanas para el envío de las cargas a su destino final según lo requerido por el cliente.
A continuación el detalle de las principales ciudades donde se brinda el servicio hacia Miami:
Puertos
Puerto | País | Hubs (Via) | Lugar de entrega | Fecuencia | Tiempo de transito |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta | Estados Unidos | Miami | San Jose | Semanal | 18-19 dias |
Baltimore | Estados Unidos | Miami | San Jose | Semanal | 20-21 dias |
Boston | Estados Unidos | Miami | San Jose | Semanal | 19-20 dias |
Charleston | Estados Unidos | Miami | San Jose | Semanal | 19-20 dias |
Charlotte | Estados Unidos | Miami | San Jose | Semanal | 19-20 dias |
Chicago | Estados Unidos | Miami | San Jose | Semanal | 14-15 dias |
Cincinnati | Estados Unidos | Miami | San Jose | Semanal | 15-16 dias |
Cleveland | Estados Unidos | Miami | San Jose | Semanal | 15-16 dias |
Columbus | Estados Unidos | Miami | San Jose | Semanal | 19-20 dias |
Dallas | Estados Unidos | Miami | San Jose | Semanal | 12-13 dias |
Detroit | Estados Unidos | Miami | San Jose | Semanal | 15-16 dias |
Houston | Estados Unidos | Miami | San Jose | Semanal | 12-13 dias |
Indianapolis | Estados Unidos | Miami | San Jose | Semanal | 19-20 dias |
Los Angeles | Estados Unidos | Miami | San Jose | Semanal | 20-24 dias |
Miami | Estados Unidos | Directo | San Jose | Semanal | 3-4 dias |
Memphis | Estados Unidos | Miami | San Jose | Semanal | 18-19 dias |
New Jersey | Estados Unidos | Miami | San Jose | Semanal | 18-19 dias |
New Orleans | Estados Unidos | Miami | San Jose | Semanal | 13-14 dias |
Norfolk | Estados Unidos | Miami | San Jose | Semanal | 18-19 dias |
Philadelphia | Estados Unidos | Miami | San Jose | Semanal | 18-19 dias |
Portland | Estados Unidos | Miami | San Jose | Semanal | 26-27 dias |
San Francisco | Estados Unidos | Miami | San Jose | Semanal | 21-22 dias |
Seattle | Estados Unidos | Miami | San Jose | Semanal | 26-27 dias |
Importación desde Europa
Para todas las cargas adquiridas en Europa y demás países cercanos a dicho Continente, le brindamos un servicio consolidado marítimo de primera calidad, saliendo desde los principales puertos europeos con frecuencias semanales y quincenales hacia Costa Rica y al resto de Centro América con tarifas muy competitivas
El detalle de los principales puertos y países de salida son los siguientes:
Puertos
Puerto | País | Hubs (Via) | Lugar de entrega | Fecuencia | Tiempo de transito |
---|---|---|---|---|---|
Adelaide | Australia | Via Rotterdam | San Jose | Semanal | 52 dias |
Alexandria | Egipto | Via Barcelona | San Jose | Quincenal | 42 dias |
Antwerp | Belgica | Directo | San Jose | Quincenal | 18 dias |
Ashdod | Israel | Via Rotterdam | San Jose | Semanal | 33 dias |
Auckland | Nueva Zelanda | Via Rotterdam | San Jose | Semanal | 60 dias |
Barcelona | España | Directo | San Jose | Semanal | 19 dias |
Barkin | Inglaterra | Directo | San Jose | Quincenal | 23 dias |
Basel | Suiza | Via Rotterdam | San Jose | Semanal | 21 dias |
Beirut | Lebanon | Via Rotterdam | San Jose | Semanal | 33 dias |
Bilbao | España | Directo | San Jose | Semanal | 19 dias |
Birmingham | Inglaterra | Directo | San Jose | Quincenal | 23 dias |
Bradford | Inglaterra | Directo | San Jose | Quincenal | 23 dias |
Bratislava | Slovakia | Via Rotterdam | San Jose | Semanal | 21 dias |
Brisbane | Australia | Via Rotterdam | San Jose | Semanal | 58 dias |
Bristol | Inglaterra | Directo | San Jose | Quincenal | 23 dias |
Budapest | Hungary | Via Rotterdam | San Jose | Semanal | 23 dias |
Colombo | Sri-lanka | Via Barcelona | San Jose | Quincenal | 48 dias |
Capetown | Sur Africa | Via Rotterdam | San Jose | Semanal | 45 dias |
Dubai | UAE | Via Rotterdam | San Jose | Semanal | 48 dias |
Dublin | Irlanda | Via Rotterdam | San Jose | Semanal | 23 dias |
Durban | Sur Africa | Via Rotterdam | San Jose | Semanal | 45 dias |
Fremantle | Australia | Via Rotterdam | San Jose | Semanal | 51 dias |
Gemlik | Turquia | Via Barcelona | San Jose | Semanal | 35 dias |
Glasgow | Inglaterra | Directo | San Jose | Quincenal | 23 dias |
Gothenborg | Suecia | Via Rotterdam | San Jose | Semanal | 23 dias |
Haifa | Israel | Via Barcelona | San Jose | Semanal | 38 dias |
Haifa | Israel | Via Rotterdam | San Jose | Semanal | 33 dias |
Hamburgo | Alemania | Directo | San Jose | Quincenal | 26 dias |
Heathrow | Inglaterra | Directo | San Jose | Quincenal | 23 dias |
Helsinki | Finlandia | Via Rotterdam | San Jose | Semanal | 26 dias |
Istambul | Turquia | Via Barcelona | San Jose | Quincenal | 35 dias |
Istambul | Turquia | Via Rotterdam | San Jose | Semanal | 36 dias |
Izmir | Turquia | Via Barcelona | San Jose | Quincenal | 35 dias |
Izmir | Turquia | Via Rotterdam | San Jose | Semanal | 36 dias |
Koper | Slovenia | Via Rotterdam | San Jose | Semanal | 21 dias |
La Valetta | Malta | Via Rotterdam | San Jose | Semanal | 23 dias |
Le Havre | France | Via Rotterdam | San Jose | Semanal | 22 dias |
Leixoes | Portugal | Via Barcelona | San Jose | Semanal | 36 dias |
Leixoes | Portugal | Via Rotterdam | San Jose | Semanal | 24dias |
Limassol | Cyprus | Via Rotterdam | San Jose | Semanal | 50 dias |
Linz | Austria | Via Rotterdam | San Jose | Semanal | 22 dias |
Lissabon | Portugal | Via Rotterdam | San Jose | Semanal | 24dias |
Manchester | Inglaterra | Directo | San Jose | Quincenal | 23 dias |
Marsella | France | Via Barcelona | San Jose | Quincenal | 25 dias |
Melbourne | Australia | Via Rotterdam | San Jose | Semanal | 51 dias |
Milan | Italia | Directo | San Jose | Quincenal | 23 dias |
Oslo | Noruega | Via Rotterdam | San Jose | Semanal | 25 dias |
Paris | France | Via Rotterdam | San Jose | Semanal | 25 dias |
Port Louis | Mauritius | Via Rotterdam | San Jose | Semanal | 60 dias |
Prague | Republica Checa | Via Rotterdam | San Jose | Semanal | 20 dias |
Rotterdam | Holanda | Directo | San Jose | Quincenal | 17 dias |
London | Reino Unido | Directo | San Jose | Quincenal | 23 dias |
Southampton | Inglaterra | Directo | San Jose | Quincenal | 23 dias |
Sydney | Australia | Via Rotterdam | San Jose | Semanal | 52 dias |
Tilbury | Inglaterra | Directo | San Jose | Quincenal | 23 dias |
Tunis | Tunis | Via Rotterdam | San Jose | Semanal | 28 dias |
Valencia | España | Directo | San Jose | Semanal | 19 dias |
Vienna | Austria | Via Rotterdam | San Jose | Semanal | 22 dias |
Ostrava | Republica Checa | Via Rotterdam | San Jose | Quincenal | 20 dias |
Paris | France | Via Rotterdam | San Jose | Quincenal | 25 dias |
Parnu | Estonia | Via Hamburgo | San Jose | Quincenal | 26 dias |
Port Louis | Mauritius | Via Rotterdam | San Jose | Mensual | 60 dias |
Prague | Republica Checa | Via Hamburgo | San Jose | Quincenal | 26 dias |
Prague | Republica Checa | Via Rotterdam | San Jose | Quincenal | 20 dias |
Riga | Letonia | Via Hamburgo | San Jose | Quincenal | 27 dias |
Rotterdam | Holanda | Directo | San Jose | Quincenal | 17 dias |
Sheerness | Reino Unido | Directo | San Jose | Quincenal | 23 dias |
Sofia | Bulgary | Via Hamburgo | San Jose | Quincenal | 26 dias |
Sofia | Bulgary | Via Rotterdam | San Jose | Quincenal | 21 dias |
Southampton | Inglaterra | Directo | San Jose | Quincenal | 23 dias |
Sydney | Australia | Via Rotterdam | San Jose | Quincenal | 52 dias |
Tallin | Estonia | Via Hamburgo | San Jose | Quincenal | 26 dias |
Tartu | Estonia | Via Hamburgo | San Jose | Quincenal | 26 dias |
Tilbury | Inglaterra | Directo | San Jose | Quincenal | 23 dias |
Tunis | Tunis | Via Rotterdam | San Jose | Quincenal | 28 dias |
Vado Ligure | Italia | Directo | San Jose | Quincenal | 23 dias |
Valencia | España | Directo | San Jose | Semanal | 21 dias |
Varna | Bulgary | Via Rotterdam | San Jose | Quincenal | 23 dias |
Varsovia | Polonia | Via Hamburgo | San Jose | Quincenal | 26 dias |
Vienna | Austria | Via Hamburgo | San Jose | Quincenal | 26 dias |
Vienna | Austria | Via Rotterdam | San Jose | Quincenal | 22 dias |
Vilnius | Lituania | Via Hamburgo | San Jose | Quincenal | 26 dias |
Zurich | Suiza | Via Hamburgo | San Jose | Quincenal | 26 dias |
Importación desde Sur América
Desde América del Sur brindamos el servicio de consolidado marítimo desde los dos principales países con que Costa Rica y resto de la Región mantiene los principales flujos de cargas, como lo es Brasil y Colombia.
De ambos orígenes contamos con salidas semanales y excelentes tiempos de tránsito que le permitirán tener sus cargas en el destino final en un corto tiempo y con tarifas competitivas del mercado.
El detalle de los dos puertos de salida es el siguiente:
Puertos
Puerto | País | Hubs (Via) | Lugar de entrega | Fecuencia | Tiempo de transito |
---|---|---|---|---|---|
Cartagena | Colombia | Directo | San Jose | Semanal | 3 dias |
Santos | Brasil | Directo | San Jose | Semanal | 25 dias |